Indeks telesne mase (eng. Body mass index - BMI) služi da prikaže procenu stepena uhranjenosti određene osobe, da ukaže na eventualne probleme sa gojaznošću ili anoreksijom, koje mogu biti uzrok mnogih bolesti.
Važi je za sve punoletne osobe.
Računa se po formuli:
| Rezultat | BMI |
| BMI < 18,5 | Pothranjenost |
| 18,5 < BMI < 25 | Normalna masa |
| 25 < BMI < 30 | Prekomerna masa |
| 30 < BMI < 35 | Gojaznost I stepena |
| 35 < BMI < 40 | Gojaznost II stepena |
| BMI > 40 | Ekstremna gojaznost |


Нема коментара:
Постави коментар